Hier sind die Spielerstatistiken für ein fiktives Spiel zwischen den Utah Jazz und den Golden State Warriors, dargestellt im Markdown-Format. Beachten Sie, dass dies nur ein Beispiel ist und nicht auf tatsächlichen Spieldaten basiert.
Datum: 8. März 2024
Ort: Salt Lake City, Utah
Spieler | Minuten | Punkte | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri Markkanen | 35 | 28 | 10 | 3 | 1 | 0 | 52% | 40% | 85% |
Jordan Clarkson | 30 | 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | 45% | 38% | 90% |
Walker Kessler | 28 | 12 | 14 | 1 | 0 | 3 | 60% | 0% | 75% |
Collin Sexton | 25 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 48% | 33% | 80% |
Kelly Olynyk | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 40% | 30% | 100% |
Bankspieler insgesamt | 25 | 12 | 6 | 3 | 1 |
Wichtige Themen:
Spieler | Minuten | Punkte | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | FG% | 3P% | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 36 | 35 | 5 | 7 | 2 | 0 | 55% | 45% | 92% |
Klay Thompson | 32 | 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 48% | 42% | 88% |
Draymond Green | 30 | 7 | 9 | 12 | 1 | 2 | 35% | 25% | 60% |
Andrew Wiggins | 28 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 46% | 39% | 80% |
Kevon Looney | 22 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 50% |
Bankspieler insgesamt | 15 | 10 | 5 | 2 | 0 |
Wichtige Themen:
FG%: Feldwurfquote 3P%: Drei-Punkte-Quote FT%: Freiwurfquote
Beachten Sie: Dies ist eine beispielhafte Darstellung. Die tatsächlichen Statistiken können variieren.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page